| Объектив | Конструкция кол-во линз/ групп |
Угол обзора | Диафрагма(F) | Минимальная дистанция фокусировки(m) | Диаметр по фильтр (mm) |
Габариты (mm) | Вес (гр.) | Эквивалентное фокусное расстояние для 35mm |
| 50mm F4.5 | 8-11 | 83° | 4.5-22(with half-click stop) | 0.5 | o 95 | - | 790 | 25 |
| 65mm F4 | 7-9 | 68.5° | 4-22(with half-click stop) | 0.6 | o 72 | - | 715 | 33 |
| 100mm F3.5 | 4-6 | 48° | 3.5-22(with half-click stop) | 0.75 | o 72 | - | 630 | 50 |
| 110mm F4 Macro | 4-6 | 44.5° | 4-22(with half-click stop) | 0.66 (1:4) | o 72 | - | 725 | 55 |
| 150mm F4 | 5-5 | 33° | 4-32(with half-click stop) | 1.5m | o 72 | 650 | 75 | |
| 200mm F4.5 | 5-6 | 25.5° | 4.5-32(with half-click stop) | 2.0 | o 82 | - | - | 100 |
| 250mm F5.6 | 5-6 | 20.5° | 5.6-32(with half-click stop) | 3.0 | o 82 | - | - | 125 |
| 350mm | ||||||||
| 500mm F8 | 10-11 | 10.3 | 8-64 | 8.0 | 0 122 | - | 3760 | 250 |
| Nikkor |
| Для фотоаппаратов серии ETR |
| Zenzanon MC |
| Zenzanon E |
| Zenzanon PE |
| Для фотоаппаратов серии SQ |
| Zenzanon-S |
| Zenzanon-PS |
| Для фотоаппарата GS-1 |
| Zenzanon-PG |
| Для фотоаппарата RF645 |
| Zenzanon-RF |