Объектив | Конструкция кол-во линз/ групп |
Угол обзора | Диафрагма(F) | Минимальная дистанция фокусировки(m) | Диаметр по фильтр (mm) |
Габариты (mm) | Вес (гр.) | Эквивалентное фокусное расстояние для 35mm |
40mm F4 | 9-7 | 82 30' | 4-22 | 0.4 | o62 | 62mm | 478 | 25 |
50mm F2.8 | 8-7 | 70 | 2.8-22 | 0.5 | o 62 | 62.5mm | 464 | 30 |
75mm F2.8 | 5-4 | 50 | 2.8-22 | 0.6 | o 58 | 54.3 | 417 | 46 |
150mm F3.5 | 3.5-22 | 1.5 | o 62 | ~90 | ||||
150mm F4 | 6-6 | 26 30' | 4-22 | 1.5 | o 62 | 86 | 605 | 90 |
250mm F5.6 | 6-6 | 16 | 5.6-32 | 3.5 | o 62 | 148 | 850 | 150 |
Nikkor |
Для фотоаппаратов серии ETR |
Zenzanon MC |
Zenzanon E /E II |
Zenzanon PE |
Для фотоаппаратов серии SQ |
Zenzanon-S |
Zenzanon-PS |
Для фотоаппарата GS-1 |
Zenzanon-PG |
Для фотоаппарата RF645 |
Zenzanon-RF |