ZENZA BRONICA
Объективы Zenzanon PE (6x4.5)
Объектив

Конструкция

кол-во линз/ групп

Угол обзора Диафрагма(F) Минимальная дистанция фокусировки(m) Диаметр по фильтр
(mm)
Габариты (mm) Вес (гр.) Эквивалентное фокусное расстояние для 35mm
35mm F3.5FISHEYE 8-11 180° 3.5-22(with half-click stop) 0.27 o32.5 84.5 x o95 900 18
40mm F4 8-9 82.1° 4-22
(with half-click stop)
0.35 o62 50.5 x o82 510 24
50mm F2.8 7-9 69.7° 2.8-22(with half-click stop) 0.46 o 62 50.5 x o 82 490 30
60mm F2.8 7-7 60.7° 2.8-22(with half-click stop) 0.42 o 62 54 x o 82 520 36
75mm F2.8 5-6 49.7° 2.8-22(with half-click stop) 0.6 o 62 49.5 x o 82 440 45
105mm F4.5MACRO [1:1] 8-9 36.9° 4.5-32(with half-click stop) 0.35m (Magnification 1:1) o 67 104 x o 86 920 63
135mm F4 4-6 29.1° 4-32(with half-click stop) 1.0 o 62 91.5 x o 82 750 81
150mm F3.5 5-6 26.1° 3.5-22(with half-click stop) 1.5 o 62 71 x o 82 635 90
180mm F4.5 8-9 21.9° 4.5-32(with half-click stop) 1.0 o 62 107.5 x o 82 840 110
200mm F4.5 5-6 20.2° 4.5-32(with half-click stop) 2.0 o 62 109 x o 82 775 120
250mm F5.6 6-6 16.2° 5.6-45(with half-click stop) 3.0 o 62 147 x o 82 910 150
500mm F8 10-11 8.1° 8-64(with half-click stop) 8.0 o 122 318 x o 139 3,760 300
Ell 500mm F8 6-7 8-45 8.5 o 95 267 x o 102 1,890 300
45-90mm F4.5-5.6 ASPHERICAL 10-11 76.6°
-43.4°
4-32(with half-click stop) 1.0[f=45mm]
0.5[f=90mm]
(Magnification 1:4.3[f=90mm])
o 95 108.5 x o 102.5 1,015 27-54
100-220mm F4.8 ASPHERICAL 13-16 38°
-18°
4.8-32(with half-click stop) 1.0
(Magnification 1:4.9[f=220mm])
o 95 180.5 x o 106.5 2,175 60-132
Объективы
Nikkor
Для фотоаппаратов серии ETR
Zenzanon MC
Zenzanon E
Zenzanon PE
Для фотоаппаратов серии SQ
Zenzanon-S
Zenzanon-PS
Для фотоаппарата GS-1
Zenzanon-PG
Для фотоаппарата RF645
Zenzanon-RF