Объектив | Конструкция кол-во линз/ групп |
Угол обзора | Диафрагма(F) | Минимальная дистанция фокусировки(m) | Диаметр по фильтр (mm) |
Габариты (mm) | Вес (гр.) | Эквивалентное фокусное расстояние для 35mm |
40mm F4 (SQ) | 8-11 | 87° | 4-22 | 0.4 | 82 | 65 x - | 620 | 21 |
40mm F4 (SQ-A) | 8-11 | 87° | 4-22 | 0.4 | o95 | 83 x - | 660 | 21 |
50mm F3.5 (SQ) | 8-10 | 72° | 3.5-22 | 0.5 | o 67 | 62 x - | 560 | 28 |
50mm F3.5 (SQ-A) | 8-10 | 76° | 3.5-22 | 0.5 | o 67 | 62 x - | 560 | 28 |
80mm F2.8 | 4-6 | 51° | 2.8-22 | 0.8 | o 67 | 52 x - | 470 | 45 |
105mm F3.5 (SQ) | 4-6 | 41° | 3.5-22 | 0.85 | o 67 | 60 x - | 550 | 58 |
105mm F3.5 (SQ-A) | 4-6 | 41° | 3.5-22 | 0.85 | o 67 | 60 x - | 540 | 58 |
150mm F3.5 | 5-5 | 29°30' | 3.5-22 | 1.5 | o 67 | 61 x - | 590 | 85 |
200mm F4.5 (SQ) | 5-5 | 22°30' | 4.5-32 | 2.0 | o 67 | 98 x - | 685 | 105 |
200mm F4.5 (SQ-A) | 5-5 | 22°30' | 4.5-32 | 2.5 | o 67 | 97 x - | 740 | 105 |
250mm F5.6 (SQ) | 5-5 | 18° | 5.6-32 | 3.0 | o 67 | 129 x - | 815 | 135 |
250mm F5.6 (SQ-A) | 5-5 | 18° | 5.6-32 | 3.0 | o 67 | 129 x | 870 | 135 |
500mm F8 (SQ) | 6-7 | 9° | 8-45 | 8.5 | o 95 | 262 x | 1,850 | 280 |
500mm F8 (SQ-A) | 6-7 | 9° | 8-45 | 8.5 | o 95 | 255 x | 1,890 | 280 |
Nikkor |
Для фотоаппаратов серии ETR |
Zenzanon MC |
Zenzanon E |
Zenzanon PE |
Для фотоаппаратов серии SQ |
Zenzanon-S |
Zenzanon-PS |
Для фотоаппарата GS-1 |
Zenzanon-PG |
Для фотоаппарата RF645 |
Zenzanon-RF |