| Объектив | Конструкция кол-во линз/ групп |
Угол обзора | Диафрагма(F) | Минимальная дистанция фокусировки(m) | Диаметр по фильтр (mm) |
Габариты (mm) | Вес (гр.) | Эквивалентное фокусное расстояние для 35mm |
| 40mm F4 | 10-8 | 82°30' | 4-22 | 0.4 | o62 | 65 | 508 | 25 |
| 40mm F4 | 10-8 | 82°30' | 4-22 | 0.4 | o 62 | 53 | 515 | 24 |
| 50mm F2.8 | 9-8 | 70° | 2.8-22 | 0.5 | o 62 | 62 | 480 | 30 |
| 50mm F2.8 | 9-8 | 70° | 2.8-22 | 0.5 | o 62 | 51 | 480 | 30 |
| 75mm F2.8 | 5-4 | 50° | 2.8-22 | 0.6 | o 62 | 54.3 | 417 | 46 |
| E II 75mm F2.8 | 6-4 | 49° | 2.8-22 | 0.6 | o 58 | 51 | 450 | 45 |
| 100mm F4 Macro | 6-4 | 38.4° | 4-32 | 0.61 | o 62 | 87 | 650 | 60 |
| 105mm F3.5 | 6-4 | 37° | 3.5-22 | 0.9 | o 62 | 75 | - | 65 |
| 150mm F3.5 | 5-5 | 26°30' | 3.5-22 | 1.5 | o 62 | 73 | 625 | 90 |
| 150mm F4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200mm F4.5 | 5-5 | 20° | 4.5-32 | 2.0 | o 62 | 103 | 700 | 120 |
| 250mm F5.6 | 5-5 | 16° | 5.6-32 | 3.0 | o 62 | 141 | 840 | 150 |
| 250mm F5.6 | 6-6 | 16° | 5.6-22 | 3.5 | o 62 | 148 | 820 | 150 |
| E II 500 F8 | 7-6 | 8° | 8-45 | 8.5 | o 95 | 267 | 1890 | 300 |
| Nikkor |
| Для фотоаппаратов серии ETR |
| Zenzanon MC |
| Zenzanon E /E II |
| Zenzanon PE |
| Для фотоаппаратов серии SQ |
| Zenzanon-S |
| Zenzanon-PS |
| Для фотоаппарата GS-1 |
| Zenzanon-PG |
| Для фотоаппарата RF645 |
| Zenzanon-RF |