ZENZA BRONICA
Объективы Zenzanon PS (6x6)
Объектив

Конструкция

кол-во линз/ групп

Угол обзора Диафрагма(F) Минимальная дистанция фокусировки(m) Диаметр по фильтр
(mm)
Габариты (mm) Вес (гр.) Эквивалентное фокусное расстояние для 35mm
35mm F3.5FISHEYE 8-11 180° 3.5-22(with half-click stop) 0.28 o32.5(Real filter) 91 x o98 960 19
40mm F4 8-11 87° 4-22
(with half-click stop)
0.4 o95 67.5 x o98 650 23
50mm F3.5 8-10 76° 3.5-22(with half-click stop) 0.5 o 77 61.7 x o 82 590 28
65mm F4 7-9 62.3° 4-22(with half-click stop) 0.6 o 67 69.6 x o 82 665 35
80mm F2.8 5-6 50.7° 2.8-22(with half-click stop) 0.8 o 67 52 x o 82 490 45
110mm F4 MACRO [1:1] 4-6 40° 4-32(with half-click stop) 0.66m (Magnification 1:1) o 67 79 x - 685 60
110mm F4.5 MACRO [1:1] 8-9 39.8° 4.5-32(with half-click stop) 0.37m (Magnification 1:1) o 72 107 x o 86 940 60
135mm F4 4-6 32.8° 4-32(with half-click stop) 1.0 o 67 79 x o 83 755 76
150mm F4 4-6 29.5° 4-32(with half-click stop) 1.5 o 67 74 x o 83 750 85
180mm F4.5 8-9 24.7° 4.5-32(with half-click stop) 1.0 o 67 96 x o 83 865 100
200mm F4.5 5-7 22.8° 4.5-32(with half-click stop) 2.5 o 67 107 x o 83 870 110
250mm F5.6 5-7 18.2° 5.6-45(with half-click stop) 3.0 o 67 150.2 x o 83 1.010 135
500mm F8 10-11 9.2° 8-64(with half-click stop) 8.0 o 122 307.5 x o 139 3,760 270
Объективы
Nikkor
Для фотоаппаратов серии ETR
Zenzanon MC
Zenzanon E/E II
Zenzanon PE
Для фотоаппаратов серии SQ
Zenzanon-S
Zenzanon-PS
Для фотоаппарата GS-1
Zenzanon-PG
Для фотоаппарата RF645
Zenzanon-RF